Analytical and Precision Balances, Technical Scales
Technical Scales
Technical electronic scales Bimco benefit with their high reliability during work and precise reading of the weight.
The proposed models are:
Model | Maximum load /kg/ | Division /g/ | Platform size /mm/ | Construction type |
---|---|---|---|---|
В0150 | 0,150 | 0,01 | 100х150 | К0150 |
В0300 | 0,300 | 0,02 | 100х150 | К0150 |
В0300Р | 0,300 | 0,01 | 100х150 | К0150 |
В0600Р | 0,600 | 0,02 | 100х150 | К0150 |
В0600 | 0,600 | 0,2 | 100х150 | К0150 |
В0750 | 0,750 | 0,05 | 100х150 | К0150 |
В1,5Т | 1,5 | 0,1 | 140х202 | L3Т |
В3Т | 3 | 0,2 | 140х202 | L3Т |
В3Р | 3 | 0,1 | 140х202 | L3Т |
В6Р | 6 | 0,2 | 250х300 | L10Т |
В7,5Т | 7,5 | 0,5 | 250х300 | L10Т |
В10Р | 10 | 0,5 | 250х300 | L10Т |
В15Т | 15 | 1 | 250х300 | L10Т |
В30Т | 30 | 2 | 315х365х65 | К30 |
В30Р | 30 | 1 | 315х365х65 | К30 |
В60Р | 60 | 2 | 390х450х70 | К60 |
В75Т | 75 | 5 | 390х450х70 | К60 |
В100Р | 100 | 5 | 450х600х85 | К150 |
В150Т | 150 | 10 | 450х600х85 | К150 |
В300Т | 300 | 20 | 600х700х95 | К300 |
В300Р | 300 | 10 | 600х700х95 | К300 |
В750Т | 750 | 50 | 800х800х105 | К600 |
Analytical Balances - 4 Decimal Point
Model | Maximum load /kg/ | Division /g/ | Platform size /mm/ | Calibration |
---|---|---|---|---|
ACN220 (М) | 0,220 | 0,0001 | ф 90 | internal |
ACE220 | 0,220 | 0,0001 | ф 90 | external |
Analytical Balances - 3 Decimal Point
Model | Maximum load /kg/ | Division /g/ | Platform size /mm/ | Calibration |
---|---|---|---|---|
ATA520 (M) | 0,520 | 0,001 | ф 115 | internal |
ATZ220 (M) | 0,220 | 0,001 | ф 115 | external |
ATZ520 | 0,520 | 0,001 | ф 115 | external |
Analytical Balances - 3 Decimal Point
Model | Maximum load /kg/ | Division /g/ | Platform size /mm/ | Calibration |
---|---|---|---|---|
ATA520 (M) | 0,520 | 0,001 | ф 115 | internal |
ATZ220 (M) | 0,220 | 0,001 | ф 115 | external |
ATZ520 | 0,520 | 0,001 | ф 115 | external |
Model | Maximum load /kg/ | Division /g/ | Platform size /mm/ | Calibration |
---|---|---|---|---|
BTA210D | 0,210 | 0,001 | ф 115 | external |
Analytical Balances - 2 Decimal Point
Model | Maximum load /kg/ | Division /g/ | Platform size /mm/ | Calibration |
---|---|---|---|---|
ATA2200 (M) | 2,200 | 0,01 | ф 150 | internal |
ATZ2200 (M) | 2,200 | 0,01 | ф 150 | external |
Model | Maximum load /kg/ | Division /g/ | Platform size /mm/ | Calibration |
---|---|---|---|---|
ACA4200 (M) | 4,200 | 0,01 | 165х165 | internal |
ACZ4200 | 4,200 | 0,01 | 165х165 | external |
Model | Maximum load /kg/ | Division /g/ | Platform size /mm/ | Calibration |
---|---|---|---|---|
BTA2100D | 2,100 | 0,01 | ф 150 | external |
Analytical and Precise Balances functions:
- automatic zeroing function,
- calibration with external standard weight (only in scales without vertification),
- pieces counting function,
- set of work mode for serial port,
- set of parameters for serial port,
- mass unit change function,
- percentage weighing function,
- recipe weighing function,
- tare memoring function,
- average calculation function,
- anti-disturbance filter function,
- weighing animals function,
- maximum value indication,
- force measuring function,
- otal weight calculation,
- thresholds function,
- menu update